----------------------------------------------------
日期??????? 总存量??????? 涨跌
9月30日???? 53625??????? -275
9月29日???? 53900??????? +125
9月28日???? 53775??????? -675
9月27日???? 54450??????? -5050
9月26日???? 59500??????? -1975
9月23日???? 61475??????? -2375
9月22日???? 63850??????? -3650
9月21日???? 67500??????? -2350
9月20日???? 69850??????? -5825
9月19日???? 75675??????? -25
9月16日???? 75700??????? -400
9月15日???? 76100??????? -275
9月14日???? 76375??????? -50
9月13日???? 76425??????? -425
9月12日???? 76850??????? -175
9月09日???? 77025??????? -250
9月08日???? 77275??????? -75
9月07日???? 77350??????? -50
9月06日???? 77400??????? -75
9月05日???? 77475??????? -25
9月02日???? 77500??????? +350
9月01日???? 77150??????? +100
*高:????? 77500??????? +350
*低:????? 53625?????? -5825
平均:????? 69828?????? -1065
----------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!